Landesmeisterschaft PSSB im DSB | Ergebnis | |||
Revolver .44 Magn | 1. Platz: | Rene Bock | 371 | neuer PSSB Rekord |
Revolver .357 Magn. | 2. Platz: | Rene Bock | 370 | |
Pistole 9mm | 7. Platz: | Rene Bock | 368 | |
Luftgewehr | 7. Platz: | Linus Pinger | 366,8 | |
Trap | 6. Platz: | Gerd Schulz | 98 | |
Luftpistole | 6. Platz: | Uwe Dörfer | 350 | |
9. Platz: | Karl Horn | 343 | ||
20. Platz: | Freddy Südhoff | 331 | ||
50 Meter Pistole | 7. Platz: | Karl Horn | 456 | |
Landesmeisterschaft | BDS | Ergebnis | ||
alle Seniorenklassen | ||||
300m Hochleistungsgewehr | 1.Platz: | Karl Kochendörfer | 300 | von 300, 22 Innenzehner |
2.Platz: | Michael Hirsch | |||
ZG Selbstlader | 2.Platz: | Karl Kochendörfer | ||
3.Platz: | Michael Hirsch | |||
ZG bis 7mm | 1.Platz: | Karl Kochendörfer | 300 | von 300, 17 Innenzehner |
4.Platz: | Michael Hirsch | |||
ZG über 7mm | 1.Platz: | Karl Kochendörfer | ||
2.Platz: | Michael Hirsch | |||
PräzGewehr bis 7mm | 1.Platz: | Karl Kochendörfer | ||
3.Platz: | Michael Hirsch | |||
PräzGewehr über 7mm | 1.Platz: | Karl Kochendörfer | ||
2.Platz: | Michael Hirsch | |||
Fallsch.Flinte mit Ejektor | 3.Platz: | Gerd Schulz | ||
Fallsch.Flinte ohne Ejektor | 4.Platz: | Gerd Schulz | ||
Fallsch.Flinte SL off.Visier | 4.Platz: | Detlef Stark | ||
Fallsch.Flinte SL opt.Visier | 7.Platz: | Gerd Schulz | ||
Fallsch.Revolver KK | 1.Platz: | Karl Horn | ||
50m Fertigk. SL KK | 2.Platz: | Karl Horn | ||
50m Präz. UHR KK | 3.Platz: | Jade Rogalski | ||
100m Präz. ZG bis 7mm | 6.Platz: | Gerd Schulz | ||
100m Fertigk. ZG SL | 17.Platz: | Jade Rogalski | ||
Speed SL Flinte, off.Visier | 2.Platz: | Detlef Stark | ||
Speed SL Flinte, opt.Visier | 5.Platz: | Gerd Schulz | ||
Deutsche Meisterschaft BDS | Ergebnis | |||
300m Hochleistungsgewehr | 1.Platz: | Karl Kochendörfer | 300 | von 300, 21 Innenzehner |
2.Platz: | Michael Hirsch | |||
ZG bis 7mm | 1.Platz: | Karl Kochendörfer | 300 | von 300, 19 Innenzehner |
5.Platz: | Michael Hirsch | |||
ZG über 7mm | 1.Platz: | Karl Kochendörfer | ||
7.Platz: | Michael Hirsch | |||
PräzGewehr bis 7mm | 1.Platz: | Karl Kochendörfer | ||
5.Platz: | Michael Hirsch | |||
PräzGewehr über 7mm | 1.Platz: | Karl Kochendörfer | ||
7.Platz: | Michael Hirsch | |||
Fallsch.Flinte mit Ejektor | 21.Platz: | Gerd Schulz | ||
Fallsch.Flinte ohne Ejektor | 21.Platz: | Gerd Schulz | ||
Fallsch.Flinte SL off.Visier | 18.Platz: | Detlef Stark | ||
Fallsch.Revolver KK | 10.Platz: | Karl Horn | ||
50m Fertigk. SL KK | 2.Platz: | Karl Horn | ||
50m Präz. UHR KK | 3.Platz: | Jade Rogalski | ||
100m Präz. ZG bis 7mm | 6.Platz: | Gerd Schulz | ||
100m Fertigk. ZG SL | 17.Platz: | Jade Rogalski | ||
Speed SL Flinte, off.Visier | 18.Platz: | Detlef Stark | ||
Rundenwettkämpfe | ||||
Bezirksliga Rhein-Nahe | ||||
25m Pistole/Sportpistole | 1.Platz: | SV Volker Alzey 2 | Ergebnis | |
Sascha Göttelmann | ||||
Lukas Schier | ||||
Markus Brödel | ||||
Thomas Student | ||||
Einzelwertung | 2.Platz | Sascha Göttelmann | 269,7 | Durchschnitt |
3.Platz | Lukas Schier | 268,7 | Durchschnitt | |
Luftpistole | 1.Platz | SV Volker Alzey | ||
Freddy Südhoff | ||||
Sascha Göttelmann | ||||
Uwe Dörfer | ||||
Karl Horn | ||||
Kreisliga | ||||
25m Sportpistole KK | 1.Platz: | SV Volker Alzey 1 | ||
Rainer Schray | ||||
Wolfgang Mank | ||||
Uwe Dörfer | ||||
Karl Horn | ||||
Einzelwertung | 2. Platz | Karl Horn | 261 | |
25m GK Pistole/Revolver | 1.Platz: | SV Volker Alzey 1 | ||
Horst Grübel | ||||
Dominique Grübel | ||||
Rene Bock | ||||
Michael Räder | ||||
Einzelwertung | 2. Platz: | Rene Bock | 372,3 | Durchschnitt |
KK Gewehr Auflage | 1.Platz: | SV Volker Alzey 1 | ||
Ralf Holsten | ||||
Sigi Wagner | ||||
Karlheinz Lutz | ||||
Erich Pulver |
Rheinhessenmeisterschaft 2019 | ||||
3. Platz | Sportpistole Herren | Lukas Schier | ||
Kreismeisterschaft 2019 | ||||
aus Datenschutzgründen werden keine Ergebnisse mehr Veröffentlicht | ||||
Rundenwettkampf Bezierksliga Rhein Nahe 2019 | ||||
|
Schier, Göttelmann, Student, Bröde | |||
BDS Landesmeisterschaft 2019 | ||
3. Platz | 25m Präzision Fr. KL. Pistole/Revolver .22/5,6mm mit Optik | Hans Lorenz |
3. Platz | 25m Kombi Fr. KL. Pistole/Revolver .22/5,6mm mit Optik | Hans Lorenz |
1. Platz | 100m Präzisionsgewehr bis 7mm | Björn Breisch |
1. Platz | 100m Zielfernrohrgewehr bis 7mm | Björn Breisch |
2. Platz | 100m Präzisionsgewehr über 7mm | Björn Breisch |
2. Platz | 100m Zielfernrohrgewehr über 7mm | Björn Breisch |
2. Platz | 100m Fertigkeit Zielfernrohrgewehr Selbstlader | Björn Breisch |
3. Platz | 300m Präzisionsgewehr bis 7mm | Björn Breisch |
1. Platz | 300m Zielfernrohrgewehr bis 7mm | Björn Breisch |
3. Platz | 300m Präzisionsgewehr über 7mm | Björn Breisch |
2. Platz | 300m Zielfernrohrgewehr über 7mm | Björn Breisch |
1. Platz | 300m Hochleistungsgewehr | Björn Breisch |
2. Platz | Fallscheibe Büchse Unterhebelrepetierer KK offene Visierung | Thomas Student |
1. Platz | 15m Fallscheibe/Flinte Selbstladeflinte, offene Visierung | Detlef Stark |
1. Platz | 15m Fallscheibe/Flinte Doppelflinte mit Ejektor | Detlef Stark |
2. Platz | 25m Kombi Revolver bis .38 | Karl Horn |
3. Platz | Kurzwaffe Fallscheibe Revolver | Karl Horn |
2. Platz | Kurzwaffe Speed Fr. Kl. Revolver .22 lr/7,62mm offene Visierung | Karl Horn |
2. Platz | Wurfscheibe Trap | Stefan Georg Fingerle |
3. Platz | Wurfscheibe Skeet | Stefan Georg Fingerle |
1. Platz | Fallscheibe Büchse Unterhebelrepetierer KK optische Visierung | Matthias Clemens |
2. Platz | 25m Speed/Flinte Repetierflinte, optische Visierung | Matthias Clemens |
1. Platz | 25m Speed/Büchse Unterhebelrepetierer KK offene Visierung | Matthias Clemens |
1. Platz | 25m Speed/Büchse Unterhebelrepetierer KK optische Visierung | Matthias Clemens |
1. Platz | 100m Zielfernrohrgewehr bis 7mm | Timmy Weyrich |
1. Platz | 300m Zielfernrohrgewehr bis 7mm | Timmy Weyrich |
2. Platz | 300m Zielfernrohrgewehr bis 7mm | Michael Hirsch |
1. Platz | 300m Zielfernrohrgewehr über 7mm | Michael Hirsch |
1. Platz | 300m Präzisionsgewehr bis 7mm | Michael Hirsch |
1. Platz | 300m Präzisionsgewehr über 7mm | Michael Hirsch |
1. Platz | 300m Zielfernrohrgewehr Selbstlader | Michael Hirsch |
2. Platz | 100m Präzisionsgewehr bis 7mm | Michael Hirsch |
1. Platz | 100m Zielfernrohrgewehr über 7mm | Michael Hirsch |
1. Platz | 100m Zielfernrohrgewehr bis 7mm | Michael Hirsch |
1. Platz | 100m Präzisionsgewehr über 7mm | Michael Hirsch |
1. Platz | 100m Fertigkeit Zielfernrohrgewehr Selbstlader bis 6,4 mm | Michael Hirsch |
3. Platz | 100m Zielfernrohrgewehr über 7mm | Niko Bender |
3. Platz | 100m Präzisionsgewehr bis 7mm | Niko Bender |
3. Platz | 100m Präzisionsgewehr über 7mm | Niko Bender |
2. Platz | 300m Präzisionsgewehr bis 7mm | Niko Bender |
1. Platz | 100m Präzisionsgewehr bis 7mm | Sabrina Schmitt |
1. Platz | 100m Zielfernrohrgewehr bis 7mm | Sabrina Schmitt |
1. Platz | 100m Zielfernrohrgewehr über 7mm | Sabrina Schmitt |
1. Platz | 100m Präzisionsgewehr über 7mm | Sabrina Schmitt |
1. Platz | 100m Fertigkeit Zielfernrohrgewehr Selbstlader bis 6,4 mm | Sabrina Schmitt |
1. Platz | 300m Präzisionsgewehr bis 7mm | Sabrina Schmitt |
1. Platz | 300m Zielfernrohrgewehr bis 7mm | Sabrina Schmitt |
1. Platz | 300m Zielfernrohrgewehr über 7mm | Sabrina Schmitt |
1. Platz | 300m Präzisionsgewehr über 7mm | Sabrina Schmitt |
1. Platz | 300m Zielfernrohrgewehr Selbstlader | Sabrina Schmitt |
1. Platz | 50m Präzisionssportgewehr KK | Sascha Göttelmann |
1. Platz | 50m Unterhebelrepetierer KK optische Visierung | Sascha Göttelmann |
BDS deutsche Meisterschaft 2019 | ||
3. Platz | 100m Präzisionsgewehr bis 7mm | Björn Breisch |
3. Platz | 100m Zielfernrohrgewehr bis 7mm | Björn Breisch |
2. Platz | 300m Hochleistungsgewehr | Björn Breisch |
1. Platz | 100m Präzisionsgewehr bis 7mm | Sabrina Schmitt |
2. Platz | 100m Zielfernrohrgewehr über 7mm | Sabrina Schmitt |
3. Platz | 100m Zielfernrohrgewehr bis 7mm | Sabrina Schmitt |
2. Platz | 100m Präzisionsgewehr über 7mm | Sabrina Schmitt |
1. Platz | 100m Fertigkeit Zielfernrohrgewehr Selbstlader bis 6,4 mm | Sabrina Schmitt |
1. Platz | 100m Präzisionsgewehr über 7mm | Michael Hirsch |
Rundenwettkämpfe 2018 | ||
3. Platz | Luftgewehr aufgelegt | Karl Ruh |
2. Platz | KK aufgelegt 50m Mannschaftswertung | Alzey 2 |
3. Platz | KK aufgelegt 50m Mannschaftswertung | Alzey 3 |
3. Platz | KK aufgelegt 50m | Ralf Holsten |
Rheinhessenmeisterschaft 2018 | ||
3. Platz | Luftgewehr-Auflage Senioren A | Ralf Holsten |
Kreismeisterschaft 2018 | ||
3. Platz | KK aufgelegt 50m Senioren IV | Siegfried Wagner |
2. Platz | KK aufgelegt 100m Senioren III | Karl Ruh |
1. Platz | KK aufgelegt 100m Senioren V | Siegfried Wagner |
3. Platz | KK aufgelegt 100m Senioren V | Hans Lorenz |
3. Platz | Luftgewehr Junioren II | Jonas Pätschke |
2. Platz | Luftpistole aufgelegt Senioren V | Hans Lorenz |
2. Platz | Luftpistole Herren IV | Uwe Dörfer |
1. Platz | Luftpistole Junioren I | Kai Hiebl |
3. Platz | 25m Pistole Herren IV | Karl Horn |
2. Platz | Perkussionspistole | Peter Sehling |
Bezierksliga Rhein Nahe 2018 | ||
3. Platz | Sportpistole Mannschaft SV Volker Alzey 2 | Brödel, Göttelmann, Dörfer, Horn, Student |
BDS Landesmeisterschaft | ||
3. Platz | 100m Zielfernrohrgewehr über 7mm | |
1. Platz | 100m Jagdgewehr bis 6,4 mm | Andreas Breivogel |
1. Platz | 100m Präzisionsgewehr bis 7mm | Björn Breisch |
1. Platz | 100m Zielfernrohrgewehr bis 7mm | Björn Breisch |
1. Platz | 100m Präzisionsgewehr über 7mm | Björn Breisch |
1. Platz | 100m Zielfernrohrgewehr über 7mm | Björn Breisch |
3. Platz | 100m Fertigkeit Zielfernrohrgewehr Selbstlader | Björn Breisch |
2. Platz | 300m Präzisionsgewehr bis 7mm | Björn Breisch |
2. Platz | 300m Zielfernrohrgewehr bis 7mm | Björn Breisch |
3. Platz | 300m Präzisionsgewehr über 7mm | Björn Breisch |
3. Platz | 300m Zielfernrohrgewehr über 7mm | Björn Breisch |
1. Platz | 300m Zielfernrohrgewehr Selbstlader | Björn Breisch |
1. Platz | 300m Hochleistungsgewehr | Björn Breisch |
3. Platz | 15m Fallscheibe Selbstladeflinte, offene Visierung | Gerd Schulz |
3. Platz | 15m Fallscheibe/Flinte Doppelflinte mit Ejektor | Gerd Schulz |
3. Platz | 15m Fallscheibe/Flinte Doppelflinte ohne Ejektor | Gerd Schulz |
3. Platz | 300m Zielfernrohrgewehr Selbstlader | Helmut Mayer |
1. Platz | Fallscheibe Revolver .22 lfB/5,6 mm offene Visierung | Holger Hess |
3. Platz | 25m Präzision freie Klasse Pistole/Revolver .32 S&W long | Karl Horn |
2. Platz | 25m Präzision freie Klasse Pistole/Revolver .32 S&W long | Karl Horn |
1. Platz | Fallscheibe Revolver .22 lfB/5,6 mm offene Visierung | Karl Horn |
2. Platz | Wurfscheibe Skeet | Klaus Peter Horn |
2. Platz | Speed Freie Klasse Pistole/Revolver .22/5,6 mm mit Optik | Matthias Clemens |
1. Platz | 300m Zielfernrohrgewehr bis 7mm | Michael Hirsch |
1. Platz | 300m Zielfernrohrgewehr über 7mm | Michael Hirsch |
2. Platz | 300m Präzisionsgewehr bis 7mm | Michael Hirsch |
1. Platz | 300m Präzisionsgewehr über 7mm | Michael Hirsch |
1. Platz | 100m Präzisionsgewehr bis 7mm | Michael Hirsch |
2. Platz | 100m Zielfernrohrgewehr über 7mm | Michael Hirsch |
1. Platz | 100m Zielfernrohrgewehr bis 7mm | Michael Hirsch |
1. Platz | 100m Präzisionsgewehr über 7mm | Michael Hirsch |
1. Platz | 100m Zielfernrohrgewehr Selbstlader bis 6,4 mm | Michael Hirsch |
3. Platz | 100m Zielfernrohrgewehr über 7mm | Niko Bender |
2. Platz | 25m Fallscheibe/Büchse Unterhebelrepetierer KK offene Visierung | Niko Bender |
2. Platz | 50m Unterhebelrepetierer KK optische Visierung | Niko Bender |
1. Platz | 100m Präzisionsgewehr bis 7mm | Sabrina Schmitt |
1. Platz | 100m Zielfernrohrgewehr bis 7mm | Sabrina Schmitt |
1. Platz | 100m Zielfernrohrgewehr über 7mm | Sabrina Schmitt |
1. Platz | 100m Präzisionsgewehr über 7mm | Sabrina Schmitt |
1. Platz | 100m Zielfernrohrgewehr Selbstlader bis 6,4 mm | Sabrina Schmitt |
1. Platz | 300m Präzisionsgewehr bis 7mm | Sabrina Schmitt |
1. Platz | 300m Zielfernrohrgewehr bis 7mm | Sabrina Schmitt |
1. Platz | 300m Zielfernrohrgewehr über 7mm | Sabrina Schmitt |
1. Platz | 300m Präzisionsgewehr über 7mm | Sabrina Schmitt |
1. Platz | 300m Zielfernrohrgewehr Selbstlader | Sabrina Schmitt |
2. Platz | 50m Matchssportgewehr KK | Sascha Göttelmann |
3. Platz | 50m Unterhebelrepetierer KK | Sascha Göttelmann |
3. Platz | 50m Zielfernrohrgewehr KK | Sascha Göttelmann |
1. Platz | 50m Unterhebelrepetierer KK optische Visierung | Sascha Göttelmann |
3. Platz | 300m Zielfernrohrgewehr bis 7mm | Timmy Weyrich |
BDS deutsche Meisterschaft | ||
3. Platz | 100m Präzisionsgewehr bis 7mm | Björn Breisch |
1. Platz | 100m Zielfernrohrgewehr bis 7mm | Björn Breisch |
3. Platz | 100m Präzisionsgewehr über 7mm | Björn Breisch |
1. Platz | 100m Präzisionsgewehr bis 7mm | Sabrina Schmitt |
3. Platz | 100m Zielfernrohrgewehr bis 7mm | Sabrina Schmitt |
1. Platz | 100m Präzisionsgewehr über 7mm | Sabrina Schmitt |
3. Platz | 300m Präzisionsgewehr über 7mm | Sabrina Schmitt |
1. Platz | 100m Zielfernrohrgewehr Selbstlader bis 6,4 mm | Sabrina Schmitt |
2. Platz | 50m Zielfernrohrgewehr KK | Sascha Göttelmann |
Sportbericht 2017
Rundenwettkämpfe 2017 | ||
2. Platz | Sportpistole SV Volker Alzey Mannschaft 4 | Grübel D., Zimmer, Schier, Susdorf |
2. Platz | Sportpistole | Grübel, Dominique |
Rheinhessenmeisterschaft 2017 | ||
1. Platz | Luftpistole Herren Mannschaft SV Volker Alzey 1 | Schuladen, Buchsbaum, Grübel D. |
2. Platz | Luftpistole Herren | Buchsbaum, Sergej |
1. Platz | Luftpistole Damen | Grübel, Dominique |
1. Platz | Luftpistole Junioren | Hiebl, Kai |
3. Platz | Luftpistole Altersherren | Schuladen, Sven |
1. Platz | KK-Sportpistole Damen | Grübel, Dominique |
Kreismeisterschaft 2017 | ||
3. Platz | KK-Sportgewehr - Auflage Senioren C - Einzel | Wagner, Siegfried |
3. Platz | 10m Luftpistole Damen - Einzel | Grübel, Dominique |
2. Platz | 10m Luftpistole Junioren B - Einzel | Schuladen, Duncan |
3. Platz | 10m Luftpistole - Auflage Senioren B - Einzel | Huber, Joachim |
3. Platz | 10m Luftpistole - Auflage Senioren C - Einzel | Lorenz, Hans |
1. Platz | 50m Pistole Senioren A - Einzel | Dörfer, Uwe |
3. Platz | 50m Pistole Senioren A - Einzel | Horn, Karl |
4. Platz | 25m Pistole Senioren A - Einzel | Horn, Karl |
1. Platz | Perkussionspistole Senioren A - Einzel | Sehling, Peter |
Pfalzliga Rhein Nahe 2017 | ||
3. Platz | Luftpistole Mannschaft | Buchsbaum, Grübel D., Horn, Zimmer |
Bezierksliga Rhein Nahe 2017 | ||
1. Platz | Sportpistole Mannschaft SV Volker Alzey 1 | Haas, Schray, Mank, Hirsch, Huber |
3. Platz | Sportpistole Mannschaft SV Volker Alzey 2 | Göttelmann, Student, Brödel, Dörfer, Horn |
BDS Landesmeisterschaft | ||
3. Platz | 25m Präzision Pistole/Revolver .22 offene Visierung | Bender, Niko |
2. Platz | 25m Präzision Revolver Magnum bis .357 | Bender, Niko |
1. Platz | 50m Unterhebelrepetierer KK optische Visierung | Bender, Niko |
3. Platz | 100m Unterhebelrepetierer | Bender, Niko |
3. Platz | Kurzwaffe Fallscheibe Pistole .22 offene Visierung | Bettinger, Armin |
1. Platz | 100m Präzisionsgewehr bis 7mm | Breisch, Björn |
1. Platz | 100m Zielfernrohrgewehr bis 7mm | Breisch, Björn |
1. Platz | 100m Präzisionsgewehr über 7mm | Breisch, Björn |
2. Platz | 100m Zielfernrohrgewehr über 7mm | Breisch, Björn |
1. Platz | 100m Fertigkeit Zielfernrohrgewehr Selbstlader | Breisch, Björn |
1. Platz | 300m Präzisionsgewehr bis 7mm | Breisch, Björn |
1. Platz | 300m Zielfernrohrgewehr bis 7mm | Breisch, Björn |
2. Platz | 300m Präzisionsgewehr über 7mm | Breisch, Björn |
1. Platz | 300m Zielfernrohrgewehr über 7mm | Breisch, Björn |
1. Platz | 300m Zielfernrohrgewehr Selbstlader | Breisch, Björn |
2. Platz | 300m Hochleistungsgewehr | Breisch, Björn |
2. Platz | 50m Präzision Sportgewehr Selbstlader KK optische Visierung | Breivogel, Andreas |
1. Platz | 100m Jagdgewehr bis 6,4 mm | Breivogel, Andreas |
2. Platz | Kurzwaffe Speed Freie Klasse .22 mit Optik | Clemens, Matthias |
3. Platz | Fallscheibe Sportgewehr Selbstlader KK optische Visierung | Clemens, Matthias |
3. Platz | Langwaffe Speed Sportgewehr Selbstlader KK Optische Visierung | Clemens, Matthias |
2. Platz | Langwaffe Speed Repetierflinte offene Visierung | Clemens, Matthias |
1. Platz | 50m Präzisionssportgewehr KK | Göttelmann, Sascha |
2. Platz | 50m Unterhebelrepetierer KK | Göttelmann, Sascha |
2. Platz | 100m Dienstsportgewehr geschl. Kimme | Göttelmann, Sascha |
2. Platz | 100m Dienstsportgewehr Zielfernrohgewehr | Göttelmann, Sascha |
3. Platz | 100m Dienstsportgewehr offene Kimme | Göttelmann, Sascha |
1. Platz | 300m Zielfernrohrgewehr bis 7mm | Hirsch, Michael |
2. Platz | 300m Zielfernrohrgewehr Selbstlader | Hirsch, Michael |
3. Platz | 300m Präzisionsgewehr über 7mm | Hirsch, Michael |
3. Platz | 100m Präzisionsgewehr bis 7mm | Hirsch, Michael |
3. Platz | 100m Zielfernrohrgewehr über 7mm | Hirsch, Michael |
3. Platz | 100m Zielfernrohrgewehr bis 7mm | Hirsch, Michael |
3. Platz | 100m Fertigkeit ZF Selbstlader | Hirsch, Michael |
1. Platz | Fallscheibe Revolver .22 offene Visierung | Horn, Karl |
2. Platz | 25m Kombi Freie Klasse .32 S&W long | Horn, Karl |
3. Platz | Fallscheibe Revolver | Horn, Karl |
3. Platz | 300m Zielfernrohrgewehr Selbstlader | Mayer, Helmut |
3. Platz | 50m Unterhebel KK | Rogalski, Jade |
1. Platz | 100m Präzisionsgewehr bis 7mm | Schmitt, Sabrina |
1. Platz | 100m Zielfernrohrgewehr bis 7mm | Schmitt, Sabrina |
1. Platz | 100m Präzisionsgewehr über 7mm | Schmitt, Sabrina |
1. Platz | 300m Präzisionsgewehr bis 7mm | Schmitt, Sabrina |
1. Platz | 300m Zielfernrohrgewehr bis 7mm | Schmitt, Sabrina |
1. Platz | 300m Präzisionsgewehr über 7mm | Schmitt, Sabrina |
2. Platz | Selbstladeflinte optische Visierung | Schweikhard, Dennis |
2. Platz | Repetierflinte optische Visierung | Schweikhard, Dennis |
2. Platz | Fallscheibe Unterhebelrepetierer KK offene Visierung | Student, Thomas |
3. Platz | 300m Zielfernrohrgewehr bis 7mm | Weyrich, Timmy |
BDS deutsche Meisterschaft | ||
2. Platz | 100m Präzisionsgewehr bis 7mm | Breisch, Björn |
3. Platz | 100m Zielfernrohrgewehr bis 7mm | Breisch, Björn |
2. Platz | 100m Präzisionsgewehr über 7mm | Breisch, Björn |
2. Platz | 300m Präzisionsgewehr bis 7mm | Breisch, Björn |
2. Platz | 300m Präzisionsgewehr über 7mm | Breisch, Björn |
1. Platz | 50m Präzisionssportgewehr KK | Göttelmann, Sascha |
1. Platz | 100m Präzisionsgewehr bis 7mm | Schmitt, Sabrina |
2. Platz | 100m Zielfernrohrgewehr bis 7mm | Schmitt, Sabrina |
1. Platz | 100m Präzisionsgewehr über 7mm | Schmitt, Sabrina |
1. Platz | 300m Präzisionsgewehr bis 7mm | Schmitt, Sabrina |
1. Platz | 300m Präzisionsgewehr über 7mm | Schmitt, Sabrina |
Unsere Dominique Grübel auf der DM 2017
Bereits im August 2017 durfte unsere Sportschützin Dominique Grübel nach München zur Deutschen Meisterschaft des DSB fahren. Für Dominique war es die erste Erfahrung auf der Deutschen Meisterschaft. Dennoch schlug sie sich wacker, was durch die Aufregung nicht gerade erleichtert wurde.
Sie trat mit der Luftpistole in der Damenklasse an. Geschossen wurden hierfür 40 Schuss. Hierbei konnte sie von 400 möglichen Ringen, 353 Ring für sich kassieren. Zunächst fing Sie mit einer schwachen Serie von 82 Ringen an. Das war aber kein Grund für sie die trainierte Leistung erneut abzurufen zu können und Stärke und Willen zu beweißen. Darauf hin erfolgte eine etwas stärke 2. Serie von 87 Ring. Bei der Vorletzen und stärksten Serie konnte Sie 93 für sich sichern. Bei der letzen Serie zeigt Sie nocheinmal was in ihr steckt und beendete somit ihren Wettkampf mit 91 Ringen.
Die letzte Serie war zwar zwar eine schwächere Serie, dennoch sicherte ihr diese den 71. Platz vor der Schützin Melanie Uhl aus SGi Ennetach.
Sportbericht 2016
Kreismeisterschaft 2016 | ||
2. Platz | LP Damen | Marren Dörfer |
2. Platz | SP Herren | Sascha Göttelmann |
2. Platz | SP Damen | Marren Dörfer |
3. Platz | SP Sen. 2 | Joachim Huber |
3. Platz | ZFP Altersklasse | Karl Horn |
3. Platz | Perkuss.Revolver Sen. 1 | Peter Sehling |
2. Platz | Wurfscheiben Flinte-Trap Sen. 1 | Gerd Schulz |
Rheinhessenmeisterschaft 2016 | ||
2. Platz | LP Mannschaft SV Volker 1 | Buchsbaum, Dörfer M., Grübel |
3. Platz | LP Mannschaft SV Volker 2 | Göttelmann, Dörfer U., Horn |
2. Platz | LP Damen | Dominique Grübel |
3. Platz | LP Damen | Mareen Dörfer |
1. Platz | KK SP Damen | Dominique Grübel |
2. Platz | KK SP Damen | Mareen Dörfer |
Rundenwettkämpfe 2016 | ||
3. Platz | LP Mannschaft | Schier, D. Grübel, K. Horn, U. Dörfer, Göttelmann |
BDS Landesmeisterschaft | ||
1. Platz | 25m Präz. Fr. Klasse Pistole/Rev. .22 5,6mm mit Optik Supersen. | Hans Lorenz |
1. Platz | 25m Präz. Fr. Klasse Pistole/Rev. .32 S&W long Supersen. | Karl Horn |
3. Platz | 25m Kombi Fr. Klasse Pistole/Rev. .32 S&W long Supersen. | Karl Horn |
1. Platz | 25m KW Speed Rev. Stand. Senioren | Karl Horn |
2. Platz | 50m Präz. Unterhebel KK Damen | Jade Rogalski |
1. Platz | 50m Präz. Unterhebel KK Schützen | Sascha Göttelmann |
2. Platz | 50m Präz. PSG KK Schützen | Sascha Göttelmann |
1. Platz | 50m Präz. Unterhebelrepetierer KW opt. V. Supersen. | Nikolaus Bender |
3. Platz | 50m Präz. ZF KK Schützen | Sascha Göttelmann |
1. Platz | 50m Präz. Unterhebelrepetierer KK opt. V. Supersen. | Nikolaus Bender |
2. Platz | 100m Präz. PG bis 7mm Schützen | Björn Breisch |
2. Platz | 100m Präz. PG bis 7mm Sen. | Michael Hirsch |
1. Platz | 100m Präz. ZF über 7mm Schützen | Björn Breisch |
1. Platz | 100m Präz. ZF bis 7mm Schützen | Björn Breisch |
2. Platz | 100m Präz. PG über 7mm Schützen | Björn Breisch |
2. Platz | 100m Präz. PG über 7mm Sen. | Michael Hirsch |
1. Platz | 100m Fertigkeit ZF Selbstlader bis 6,4mm Schützen | Björn Breisch |
1. Platz | 100m Fertigkeit ZF Selbstlader bis 6,4mm Schützen | Michael Hirsch |
1. Platz | 300m Hochleistungsgewehr Schützen | Björn Breisch |
1.Platz | 300m ZF Selbstlader Schützen | Björn Breisch |
3.Platz | 300m ZF Selbstlader Senioren | Helmut Mayer |
1. Platz | 300m Präz. ZF über 7mm Schützen | Björn Breisch |
1. Platz | 300m Präz. ZF bis 7mm Schützen | Björn Breisch |
2. Platz | 300m Präz. ZF bis 7mm Senioren | Michael Hirsch |
1. Platz | 300m Präz. PG bis 7mm Schützen | Björn Breisch |
1.Platz | 300m Präz. PG über 7mm Schützen | Björn Breisch |
1. Platz | 300m Präz. PG bis 7mm Senioren | Michael Hirsch |
3. Platz | Wurfscheibe Trap Senioren | Klaus Peter Horn |
3. Platz | Wurfscheibe Skeet Senioren | Klaus Peter Horn |
BDS deutsche Meisterschaft | ||
2. Platz | 50m Präz. Unterhebel KK Schützen | Sascha Göttelmann |
2. Platz | 100m Präz. PG über 7mm Schützen | Björn Breisch |
3. Platz | 300m Präz. PG über 7mm Senioren | Michael Hirsch |